上海胤旭機電設備股份有限公司(ShangHai YinXu Mechanical and Electrical Equipment Co.,
Ltd.)是一家工業控制自動化的貿易商,專營歐洲、北美進口機電設備及備件,產品覆蓋:工
業設備、儀器儀表、過程控制、電機傳動、低壓電器、液壓、工具、傳感器、控制類產品的企業,
產品應用相當廣泛。公司于2011年成立于上海,并且在德國成立分公司,公司是以編碼器、傳感器
、儀器儀表、泵閥及各種 自動化產品為主的貿易公司,代理銷售德國、美國、意大利、英國
等國*自動化產品,與眾多的機電行業*及一千余家專業廠商密切合作,形成
了一個穩定而的化供應鏈體系,竭盡全力為客戶提供的服務。
公司與眾多的機電行業*及幾千家專業廠商密切合作,為客戶提供價格,貨期等Z
佳服務,不斷為客戶降低成本。 為盡量減少中間環節,降低用戶使用成本,公司在德國(不來梅
)、加拿大(溫哥華)設有分公司,通過要德國和美國的*,從國外廠家直接進貨,集中發
貨,集中報關,降低運輸及中間環節的成本。 同時,公司代理產品在同國內多家代表處配合做好
設備的售后服務工作,提供解決方案,解除客戶的后顧之憂。憑借專業的技術與商務團隊,公司在
為客戶帶來產品的同時,還可提供自動化工程技術服務及成套解決方案。經過*的誠信經營
及不懈努力,與500余家世界生產廠商達成友好合作關系。一次次的跨越式發展逐步積累
了在工控自動化領域關于貨源渠道、價格、貨期、服務等各方面的巨大優勢,從而奠定了行業的引
導地位。
公司經銷產品廣泛應用于冶金、鋼鐵、石化、能源、航天、集裝箱碼頭、汽車、水利、造紙、電廠
、紡織、注塑、橡膠、醫療、食品包裝等領域。優勢進口產品主要有:傳感器、測速電機、接近開
關、電子尺、編碼器、控制器、分析儀、光纖、光柵、插裝閥、報警燈、電纜、拖鏈、分配器、馬
達、減速機、繼電器、緩沖器和進口電動工具、氣動工具、液壓工具等。
公司自2011年創立以來一直秉承“以誠興業,共存共榮”的經營理念,視客戶與伙伴為摯友,視員
工為公司Z寶貴財富,團結*,開拓創新,勇于打破行業發展瓶頸,逐步構建并擴大公司在自動
化領域的一體化供銷網絡與服務中心。質量是企業的生命,誠信則是新鮮的血液,公司本著:
對外以誠取信,對內以人為本的原則,鍥而不舍,開拓創新,提升核心價值觀,公司始終堅守:始
于顧客需求,終于顧客滿意。
Bühler 電機公司是成立于 1855 年高科技公司,你總是知道你的立場,那里是沒有市場營銷的歌曲和舞蹈,,,沒有人墨守成規語言背后隱藏。這使得協同工作更愉快和更富有成效。成功的解決方案精確地定義和交付快速而靈活地: 給一種競爭優勢的解決方案。
專注于提供給我們的客戶 — — 有效和持續的工作救助
Bühler 電機 8 商業地點在 3 大洲,內部樣建筑,內部的開發和內部測試實驗室在緊迫的時間和成本的限制內可靠地執行甚至是的項目 — — 給公司*的優勢。
從 Bühler 電機機電一體化驅動解決方案是的選擇要移動或位置的東西可靠地在狹小的空間或者必須建立或精確地減少流體流動的需要來調節或壓力的地方。AUTOTROL減速馬達
開車技術和發展專業知識作為核心競爭力
所有從 Bühler 電機的機電一體化驅動解決方案的核心包括小刷的直流和無刷 EC 分數 horespower 電機,齒輪馬達和泵。
從單一來源的完整解決方案
Bühler 電機是小刷的直流電機和電子換向 (EC),開拓制造商之一無刷電機。今天,Bühler 電機專業知識的范圍遠遠超過直流和無刷直流電機、齒輪減速馬達、 水泵和輔助水泵。
Bühler 產品和服務范圍從的開發和生產的具有挑戰性的執行器通過軟件和電子控制器到注射成型的塑料零件,允許比埃勒要為您的完整驅動系統的單一來源。
提供了一個系統合作伙伴的能力
與系統集成中的內部能力、 產品開發、 生產、 質量 Bühler 電機及其客戶作為合作伙伴的支持完整的系統。從單一來源的完整解決方案給客戶,讓他們專注于自己的核心業務提供有效的救濟。
當它來到挑戰驅動解決方案,公司的汽車、 醫療保健、 建筑、 辦公室和自動化技術領域依靠 Bühler 電機的開發和生產的專業知識和質量承諾。
BUHLER公司產品型號概述:
BUHLER直流電機
直流電機 22 x 481.13.078.011 12 4,000 1 48 22.8
直流電機 22 x 481.13.078.012 24 4,000 1 48 22.8
直流電機 24 平1.16.011.501 12 6,800 0.5 30 23.5
直流電機 24 平1.16.011.502 24 6,900 0.5 30 23.5
直流電機 24 平1.16.011.532 12 5,000 0.4 30 23.5
直流電機 24 平1.16.011.545 24 4,800 0.4 30 23.5
直流電機 31 x 421.13.021.764 12 2,500 1 42 31.0
直流電機 31 x 421.13.021.765 24 2,500 1 42 31.0
直流電機 31 x 511.13.021.301 12 3,000 2 51 31.0
直流電機 31 x 511.13.021.302 24 3,000 2 51 31.0
直流電機 31 x 751.13.021.601 12 3,200 3.2 75.6 31.0
直流電機 31 x 751.13.021.602 24 3,200 3.2 75.6 31.0
直流電機 40 x 521.13.049.001 12 3,000 1.5 52 40.0
直流電機 40 x 521.13.049.002 24 3,000 1.5 52 40.0
直流電機 40 x 611.13.049.201 12 3,100 4 61.5 40.0
直流電機 40 x 611.13.049.202 24 3,100 4 61.5 40.0
直流電機 40 x 831.13.049.401 12 3,000 6 83 40.0
直流電機 40 x 831.13.049.402 24 3,000 6 83 40.0
直流電機 51 x 1031.13.044.413 12 3,000 18 103.4 51.6
直流電機 51 x 1031.13.044.414 24 3,000 18 103.4 51.6
直流電機 51 x 731.13.044.001 12 3,200 6 73.4 51.6
直流電機 51 x 731.13.044.002 24 3,200 6 73.4 51.6
直流電機 51 x 881.13.044.235 12 3,200 15 88.6 51.6
直流電機 51 x 881.13.044.236 24 3,200 15 88.6 51.6
直流電動機 63 x 1281.13.063.407 12 3,300 50 128 63.5
直流電動機 63 x 1281.13.063.408 24 3,300 50 128 63.5
直流電動機 63 x 128 LC1.13.063.416 12 3,300 25 128 63.5
直流電動機 63 x 128 LC1.13.063.417 24 3,300 30 128 63.5
直流電動機 63 x 971.13.063.003 12 3,000 30 97 63.5
直流電動機 63 x 971.13.063.004 24 3,000 30 97 63.5
直流電動機 63 x 97 LC1.13.063.008 12 3,000 13.5 97 63.5
直流電動機 63 x 97 LC1.13.063.009 24 3,200 15 97 63.5
直流電機 76 x 1021.13.075.016 24 3,000 50 102.5 76.0
直流電機 76 x 1231.13.075.214 24 3,000 75 123 76.0
BUHLER EC 電機
EC 電機 39 x 1001.25.037.403 24 4,400 20 100 39.0
EC 電機 39 x 701.25.037.203 24 5,700 8 70 39.0
EC 電機 62 x 1421.25.058.401 24 4,200 40 142 62.0
BUHLER齒輪減速電機
齒輪減速電機 22 x 751.61.117.310 12 205 15 75.6 22.8
齒輪減速電機 22 x 751.61.117.311 12 145 20 75.6 22.8
齒輪減速電機 22 x 751.61.117.360 24 205 15 75.6 22.8
齒輪減速電機 22 x 751.61.117.361 24 145 20 75.6 22.8
齒輪減速電機 22 x 801.61.117.312 12 65 35 80.7 22.8
齒輪減速電機 22 x 801.61.117.313 12 47 40 80.7 22.8
齒輪減速電機 22 x 801.61.117.314 12 34 40 80.7 22.8
齒輪減速電機 22 x 801.61.117.362 24 65 35 80.7 22.8
齒輪減速電機 22 x 801.61.117.363 24 47 40 80.7 22.8
齒輪減速電機 22 x 801.61.117.364 24 34 40 80.7 22.8
齒輪減速電機 22 x 851.61.117.315 12 21 45 85.8 22.8
齒輪減速電機 22 x 851.61.117.316 12 15 50 85.8 22.8
齒輪減速電機 22 x 851.61.117.317 12 10 60 85.8 22.8
齒輪減速電機 22 x 851.61.117.318 12 7 65 85.8 22.8
齒輪減速電機 22 x 851.61.117.365 24 21 45 85.8 22.8
齒輪減速電機 22 x 851.61.117.366 24 15 50 85.8 22.8
齒輪減速電機 22 x 851.61.117.367 24 10 60 85.8 22.8
齒輪減速電機 22 x 851.61.117.368 24 7 65 85.8 22.8
齒輪電機 29 平1.61.065.403 6 136 4.5 43.3 29.0
齒輪電機 29 平1.61.065.404 6 64 9 43.3 29.0
齒輪電機 29 平1.61.065.405 6 34 15 43.3 29.0
齒輪電機 29 平1.61.065.406 6 18 20 43.3 29.0
齒輪電機 29 平1.61.065.407 6 10 20 43.3 29.0
齒輪電機 29 平1.61.065.408 6 5 20 43.3 29.0
齒輪電機 29 平1.61.065.423 12 136 4.5 43.3 29.0
齒輪電機 29 平1.61.065.424 12 64 9 43.3 29.0
齒輪電機 29 平1.61.065.425 12 34 15 43.3 29.0
齒輪電機 29 平1.61.065.426 12 18 20 43.3 29.0
齒輪電機 29 平1.61.065.427 12 10 20 43.3 29.0
齒輪電機 29 平1.61.065.428 12 5 20 43.3 29.0
齒輪電機 29 平1.61.065.443 18 136 4.5 43.3 29.0
齒輪電機 29 平1.61.065.444 18 64 9 43.3 29.0
齒輪電機 29 平1.61.065.445 18 34 15 43.3 29.0
齒輪電機 29 平1.61.065.446 18 18 20 43.3 18.0
齒輪電機 29 平1.61.065.447 18 10 20 43.3 29.0
齒輪電機 29 平1.61.065.448 18 5 20 43.3 29.0
齒輪電機 29 平1.61.065.463 24 136 4.5 43.3 29.0
齒輪電機 29 平1.61.065.464 24 64 9 43.3 29.0
齒輪電機 29 平1.61.065.465 24 34 15 43.3 29.0
齒輪電機 29 平1.61.065.466 24 18 19 43.3 29.0
齒輪電機 29 平1.61.065.467 24 10 20 43.3 29.0
齒輪電機 29 平1.61.065.468 24 5 20 43.3 29.0
齒輪馬達 31 x 1001.61.077.410 12 900 10 100.5 31.0
齒輪馬達 31 x 1001.61.077.420 24 900 10 100.5 31.0
齒輪馬達 31 x 1061.61.077.411 12 260 30 106.6 31.0
齒輪馬達 31 x 1061.61.077.412 12 140 55 106.6 31.0
齒輪馬達 31 x 1061.61.077.413 12 75 100 106.6 31.0
齒輪馬達 31 x 1061.61.077.421 24 260 30 106.6 31.0
齒輪馬達 31 x 1061.61.077.422 24 140 55 106.6 31.0
齒輪馬達 31 x 1061.61.077.423 24 75 100 106.6 31.0
齒輪馬達 31 x 881.61.077.414 12 40 100 88.5 31.0
齒輪馬達 31 x 881.61.077.415 12 23 180 88.5 31.0
齒輪馬達 31 x 881.61.077.416 12 14 200 88.5 31.0
齒輪馬達 31 x 881.61.077.424 24 40 100 88.5 31.0
齒輪馬達 31 x 881.61.077.425 24 23 180 88.5 31.0
齒輪馬達 31 x 881.61.077.426 24 14 200 88.5 31.0
齒輪減速電機 70 x 1141.61.050.444 12 92 90 114 70.0
齒輪減速電機 70 x 1141.61.050.445 12 48 180 114 70.0
齒輪減速電機 70 x 1141.61.050.446 12 24 330 114 70.0
齒輪減速電機 70 x 1141.61.050.447 12 14 400 114 70.0
齒輪減速電機 70 x 1141.61.050.448 12 7 500 114 70.0
齒輪減速電機 70 x 1141.61.050.449 12 4 500 114 70.0
齒輪減速電機 70 x 1141.61.050.464 24 92 90 114 70.0
齒輪減速電機 70 x 11424-48 1.61.050.465 180 114 70.0
齒輪減速電機 70 x 11424 24 330 114 1.61.050.466 70.0
齒輪減速電機 70 x 1141.61.050.467 24 14 400 114 70.0
齒輪減速電機 70 x 1141.61.050.468 24 7 500 114 70.0
齒輪減速電機 70 x 1141.61.050.469 24 4 500 114 70.0
齒輪減速電機 70 x 1291.61.050.440 12 460 40 129 70.0
齒輪減速電機 70 x 1291.61.050.441 12 240 80 129 70.0
齒輪減速電機 70 x 1291.61.050.442 12 116 150 129 70.0
齒輪減速電機 70 x 1291.61.050.443 12 61 290 129 70.0
齒輪減速電機 70 x 1291.61.050.460 24 40 460 129 70.0
齒輪減速電機 70 x 1291.61.050.461 24 240 80 129 70.0
齒輪減速電機 70 x 1291.61.050.462 24 116 150 129 70.0
齒輪減速電機 70 x 1291.61.050.463 24 61 290 129 70.0
BUHLER水泵
無刷直流水泵 1.24.021.301 12V 12 89.7 58.0
上海胤旭機電設備有限公司直接從國外生產廠家進貨,減少采購損耗,大大降低了采購成本及時間,確保產品的質量。提供*性價比的設備,備件的產品的銷售及售后服務,協助國外供應商更好的擴展中國業務。歡迎廣大朋友來電來函咨詢!
- 國標 德國ASKUBAL軸承ASKUBAL平面球軸
- 國標 德國WILLBRANDT密封件特殊密封件
- timken timken滾針軸承/timken滾子軸承/
- dowty dowty墊圈/dowty密封件/dowty粘
- katsa katsa變速箱/katsa渦輪箱/katsa
- peterhirt peterhirt球軸承/peterhirt線性
- ors ors軸承-土耳其orsbearing滾子軸
- oiles 微笑oiles軸承-oiles自潤滑軸承/
- nadella 德國nadella軸承/滾珠軸承
- Stemmann Stemmann-Technik滑觸線/Stemman
- 國標 美國OIL-RITE橡膠密封件
- AESSEAL波紋管雙密封 英國AESSEAL波紋管雙密封