詳細介紹
韓國三和EOCR-ST電動機保護器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ■ 密集型設計 ■ 過電流及缺相保護 ■ LED燈指示 ■ 脫扣狀態靈活的供電范圍(90-260VAC,320-480VAC) ■ 便于安裝,可直接安裝在交流接觸器上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-ST保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-ST技術條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-ST典型參考圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
承德國誠電子有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2018-03-22 07:11:12瀏覽次數:470
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:楊帆查看聯系方式
韓國三和EOCR-ST電動機保護器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ■ 密集型設計 ■ 過電流及缺相保護 ■ LED燈指示 ■ 脫扣狀態靈活的供電范圍(90-260VAC,320-480VAC) ■ 便于安裝,可直接安裝在交流接觸器上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-ST保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-ST技術條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-ST典型參考圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |