TC/TH復層式快速溫度變化 濕熱試驗箱來自 Lab Companion 理想的實驗室伙伴
對應IEC 標準試驗或是汽車關聯的標準試驗,具有CE認證標識
可以做有試樣1℃ ~10℃的梯度控制
在定值以及程序( 梯度控制)時,可實現高精度溫濕度控制
節能控制
· 溫度運行模式
· 0℃以下運行時基本可以做到只有冷凍機的溫度控制(Dual PID 控制)
· (加熱器輸出時常時間OFF)
型號 | 溫變速率 | 濕度溫度范圍 |
TH-400-10 | 10℃ /min | -70℃ ~ +180℃ /10 ~ 98% |
TH-400-15 | 15℃ /min | -70℃ ~ +180℃ /10 ~ 98% |
TH-800-10 | 10℃ /min | -70℃ ~ +180℃ /10 ~ 98% |
TH-800-15 | 15℃ /min | -70℃ ~ +180℃ /10 ~ 98% |
TH-1000-10 | 10℃ /min | -70℃ ~ +180℃ /10 ~ 98% |
TC-400-10 | 10℃ /min | -70℃ ~ +180℃ |
TC-400-15 | 15℃ /min | -70℃ ~ +180℃ |
TC-800-10 | 10℃ /min | -70℃ ~ +180℃ |
TC-800-15 | 15℃ /min | -70℃ ~ +180℃ |
TC/TH復層式快速溫度變化 濕熱試驗箱來自 Lab Companion 理想的實驗室伙伴
對應IEC 標準試驗或是汽車關聯的標準試驗,具有CE認證標識
可以做有試樣1℃ ~10℃的梯度控制
在定值以及程序( 梯度控制)時,可實現高精度溫濕度控制
節能控制
· 溫度運行模式
· 0℃以下運行時基本可以做到只有冷凍機的溫度控制(Dual PID 控制)
· (加熱器輸出時常時間OFF)
型號 | 溫變速率 | 濕度溫度范圍 |
TH-400-10 | 10℃ /min | -70℃ ~ +180℃ /10 ~ 98% |
TH-400-15 | 15℃ /min | -70℃ ~ +180℃ /10 ~ 98% |
TH-800-10 | 10℃ /min | -70℃ ~ +180℃ /10 ~ 98% |
TH-800-15 | 15℃ /min | -70℃ ~ +180℃ /10 ~ 98% |
TH-1000-10 | 10℃ /min | -70℃ ~ +180℃ /10 ~ 98% |
TC-400-10 | 10℃ /min | -70℃ ~ +180℃ |
TC-400-15 | 15℃ /min | -70℃ ~ +180℃ |
TC-800-10 | 10℃ /min | -70℃ ~ +180℃ |
TC-800-15 | 15℃ /min | -70℃ ~ +180℃ |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。