M-710iC | /45M | /50 | /70 | /12L | /20L | /20M | /50S | /50H | |
Controlled axes | 6 | 5 | |||||||
Max. payload at wrist | 45kg | 50kg | 70kg | 12kg | 20kg | 20kg | 50kg | 50kg | |
Motion range (X, Y) | 2606mm, 4575mm | 2050mm, 3545mm | 3123mm, 5609mm | 3110mm, 5583mm | 2582mm, 4609mm | 1359mm, 2043mm | 2003mm, 3451mm | ||
Repeatability | ±0.06mm | ±0.03mm | ±0.04mm | ±0.09mm | ±0.06mm | ±0.06mm | ±0.04mm | ±0.15mm | |
Mass | 570kg | 560kg | 540kg | 530kg | 545kg | 540kg | |||
Installation | Floor, Upside-down, Angle | Floor, Upside-down | |||||||
Matching controller / Input power capacity | R-30iB/R-30iB Plus (A-, B-cabinet), R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (standard) / 12kVA | R-30iB/R-30iB Plus (A-, B-cabinet) / 12kVA | |||||||
Application | x | x | x | x | x | x | x | x | |
x | x | x | x | x | x | x | - | ||
x | x | x | x | x | x | x | - | ||
x | x | x | x | x | x | x | - | ||
x | x | x | - | - | - | x | - | ||
Mold handling, Deburring, Laser cutting | - |
發(fā)那科機器人
參考價 | 面議 |
- 公司名稱東源精密機械(深圳)有限公司
- 品 牌發(fā)那科/FANUC
- 型 號FANUC Robot M-710iC
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)代理商
- 更新時間 2021-08-05
- 訪問次數(shù)1111
- FANUC ROBOCUT 慢走絲切割機
- ARC Mate 100iD / M-10iD 電火花線切割機
- ARC Mate 120iC / M-20iA 多功能智能小型機器人
- FANUC Robot M-710iC 發(fā)那科機器人
- FANUC Robot M-20iB 多功能智能小型機器人
- FANUC Robot R-1000iA 電火花線切割機
- FANUC Robot P-250iB 噴涂機器人
- FANUC Robot F-200iB 碼垛機器人
- FANUC Robot M-410iC / M-410iB 碼垛機器人
- FANUC Robot M-900iB / M-900iA 大型機器人