結構圖
參數尺寸
產品編號 | 主要尺寸(mm) | 安裝孔 | |||||
不銹鋼 | A | B | H | h | B? | h | b |
HY8315.6-1/A=250 | 250 | 35 | 69 | 34 | φ9 沉孔 φ14 | ||
HY8315.6-1/A=300 | 300 | ||||||
HY8315.6-1/A=350 | 350 | ||||||
HY8315.6-1/A=400 | 400 | ||||||
HY8315.6-1/A=450 | 450 | ||||||
HY8315.6-1/A=500 | 500 | ||||||
HY8315.6-1/A=500~2500 | 500~2500 |
結構圖
參數尺寸
產品編號 | 主要尺寸(mm) | 安裝孔 | |||||
不銹鋼 | A | B | H | h | B? | h | b |
HY8315.6-1/A=250 | 250 | 35 | 69 | 34 | φ9 沉孔 φ14 | ||
HY8315.6-1/A=300 | 300 | ||||||
HY8315.6-1/A=350 | 350 | ||||||
HY8315.6-1/A=400 | 400 | ||||||
HY8315.6-1/A=450 | 450 | ||||||
HY8315.6-1/A=500 | 500 | ||||||
HY8315.6-1/A=500~2500 | 500~2500 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: