XHA 21系列動梁龍門加工中心詳細說明:
|
|
型號 | | 工作臺面積 寬*長mm | | 行程mm X Y W Z | | 主軸轉速 (r/min) | | 主電機功率 (kw) |
| | | | | ||||
XHA2120*40 | 2000*4000 | 4300*4255*1000 | 6--2000 | 40、60 | ||||
| | | | | ||||
XHA2125*50 | 2500*5000 | 5400*4755*1000 | 6--2000 | 40、60 | ||||
| | | | | ||||
XHA2130*80 | 3000*8000 | 8700*5255*1000 | 6--2000 | 40、60 | ||||
| | | | | ||||
XHA2140*80 | 4000*8000 | 8700*6200*1500 | 5--2000 | 60、100 | ||||
| | | | | ||||
XHA2150*120 | 5000*12000 | 2700*1650*750 | 30--3000 | 15/18.5 |
產品關鍵詞:數控機床,普通車床,立式車床,龍門加工中心,平面磨床,滾齒機等名優機床銷售,沈陽機床4S店。