產品簡介
X.Y軸線性精度 | (3+L/200)umμm | 安裝形式 | 落地式 |
---|---|---|---|
玻璃臺尺寸 | 250×150×200mm | 測量方式 | 非接觸式 |
產地 | 國產 | 承重 | 30kg |
分辨率 | 0.5ummm | 工作距離 | 200mm |
售后保修期 | 12個月 | 外形尺寸 | 600×700×870mm |
物鏡 | 0.7-4.5 | 銷售區域 | 全國 |
影像放大倍率 | step zoom 光學0.7-4.5X,影像28-180X | 影像卡 | 7480 |
影像系統 | CCD | 載物臺尺寸 | 600×700×870mm |
照明系統 | LED冷光源 | 重復精度 | 2μm |
重量 | 230kg | 坐標行程(X×Y×Z) | 250×150×200mm |
產品采用*的工作臺設計,體積小、外形美觀。
采用精密傳動消除絲桿間隙,保證傳動手輪旋轉舒適且無間隙。
鏡頭:0.7X-4.5X定倍卡位鏡頭。
Z軸選配安裝光柵尺后可做高度測量。
適用于電子配件、家電制品、機械配件、精密夾具、塑膠、五金、電腦周邊行業、精密沖壓件等的測量。