詳細介紹
此圖僅供參考,出貨規格詳見尺寸圖面
The picture is just for the reference.Please check the actual dimensions on the drawing.
型號表示方式 Ordering MBTHod |
▋F0....馬達座......T40,PCD70,M5 | ▋F5....馬達連接法蘭......#60,孔距50,M4 |
▋F1....馬達連接法蘭......P40,PCD70,M4 | ▋F6....轉接固定座......#57,孔距47,M4 |
▋F2....馬達連接法蘭......T10,PCD46,M4 | ▋H0....轉接固定座......?30,孔距40,M5 |
▋F3....馬達連接法蘭......P10,PCD45,M3 | |
▋F4....馬達連接法蘭......P75,PCD90,M5 |
型號表示方式 Ordering MBTHod |
負載規格 |
精度調查 | |
單位:mm |
型號 | 軌道長度 | 定位重現性 | 定位精度 | 行走平行度 | Z大啟動扭力(N-cm) | ||||
精密級 | 一般級 | 精密級 | 一般級 | 精密度 | 一般級 | 精密極 | 一般級 | ||
KH86 | 340 | ± 0.003 | ± 0.005 | 0.025 | - | 0.015 | - | 15 | 10 |
440 | |||||||||
540 | |||||||||
640 | |||||||||
740 | ± 0.003 | ± 0.005 | 0.030 | - | 0.020 | - | 17 | 10 | |
940 | ± 0.003 | ± 0.005 | 0.040 | - | 0.030 | - | 25 | 10 |
Z大行程 | |
單位:mm |
型號 | 滾珠螺桿導程 (mm) | 軌道長度L2 (mm) | 速度 (mm/sec) | |
精密級 | 一般級 | |||
KH86 | 10 | 340 | 740 | 520 |
440 | 740 | 520 | ||
540 | 740 | 520 | ||
640 | 740 | 520 | ||
740 | 740 | 520 | ||
940 | 610 | 430 | ||
20 | 340 | 1480 | 1050 | |
440 | 1480 | 1050 | ||
540 | 1480 | 1050 | ||
640 | 1480 | 1050 | ||
740 | 1480 | 1050 | ||
940 | 1220 | 870 |
平面解析圖 |
*直線滑臺KH模組可*替換上銀hiwin線性模組——KK系列(KK40,KK50,KK60,KK86,KK100)直線模組。
型號表示方式 Ordering MBTHod |
▋F0....馬達座......T40,PCD70,M5 | ▋F5....馬達連接法蘭......#60,孔距50,M4 |
▋F1....馬達連接法蘭......P40,PCD70,M4 | ▋F6....轉接固定座......#57,孔距47,M4 |
▋F2....馬達連接法蘭......T10,PCD46,M4 | ▋H0....轉接固定座......?30,孔距40,M5 |
▋F3....馬達連接法蘭......P10,PCD45,M3 | |
▋F4....馬達連接法蘭......P75,PCD90,M5 |
型號表示方式 Ordering MBTHod |
精度調查 | |
單位:mm |
型號 | 軌道長度 | 定位重現性 | 定位精度 | 行走平行度 | Z大啟動扭力(N-cm) | ||||
精密級 | 一般級 | 精密級 | 一般級 | 精密度 | 一般級 | 精密極 | 一般級 | ||
KH86 | 340 | ± 0.003 | ± 0.005 | 0.025 | - | 0.015 | - | 15 | 10 |
440 | |||||||||
540 | |||||||||
640 | |||||||||
740 | ± 0.003 | ± 0.005 | 0.030 | - | 0.020 | - | 17 | 10 | |
940 | ± 0.003 | ± 0.005 | 0.040 | - | 0.030 | - | 25 | 10 |
Z大行程 | |
單位:mm |
型號 | 滾珠螺桿導程 (mm) | 軌道長度L2 (mm) | 速度 (mm/sec) | |
精密級 | 一般級 | |||
KH86 | 10 | 340 | 740 | 520 |
440 | 740 | 520 | ||
540 | 740 | 520 | ||
640 | 740 | 520 | ||
740 | 740 | 520 | ||
940 | 610 | 430 | ||
20 | 340 | 1480 | 1050 | |
440 | 1480 | 1050 | ||
540 | 1480 | 1050 | ||
640 | 1480 | 1050 | ||
740 | 1480 | 1050 | ||
940 | 1220 | 870 |
負載規格 |
平面解析圖 |