聯系電話
產品簡介
產地 | 國產 | 動力類型 | 機械 |
---|---|---|---|
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,其他 | 加工用途 | 鉆孔,擴孔,锪孔,鉸孔,攻螺紋,刮平面,修刮端面,攻絲,其他 |
結構形式 | 萬向型 | 控制形式 | 人工 |
類型 | 圓柱 | 售后保修期 | 質保五年個月 |
數控系統 | 無 | 銷售區域 | 全國 |
軸數 | 單軸 | 主電機功率 | 1.5kw |
自動化程度 | 手動 | 最大鉆孔直徑 | 32mm |
產品介紹
四機機床z3732萬向搖臂鉆床
四機機床z3732萬向搖臂鉆床
項目 | Z3725×8/2 | Z3732×8 | ||
鉆孔直徑 | mm | 25 | 32 | |
主軸中心線至立柱母線距離 | mm | 800 | 820 | |
mm | 350 | 325 | ||
主軸端面至底座工作面距離 | mm | 750 | 770 | |
mm | 220 | 10 | ||
主軸箱水平移動距離 | mm | 450 | - | |
搖臂升降距離 | mm | 500 | ||
搖臂升降速度 | m/min | 1.25 | - | |
搖臂繞其立柱回轉角度 | ±180° | ±180° | ||
主軸箱繞自己的回轉中心的回轉角度 | 360° | 360° | ||
搖臂繞其自己的回轉中心的回轉角度 | 360° | 360° | ||
主軸圓錐孔(莫氏) | No | 3 | No.4 | |
主軸行程 | mm | 130 | 130 | |
主軸轉速級數 | - | 6 | 6 | |
主軸轉速范圍 | r/min | 80-800 | 63-860 | |
主軸進給量(轉數)級數 | - | 手動 | 4 | |
主軸進給量范圍 | mm/r | 手動 | 0.07-0.22 | |
刻度盤每轉鉆孔深度 | mm | 100.5 | - | |
主軸允許扭轉力矩 | kgm | 20 | 100 | |
主電機功率 | kw | 1.5 | 1.5 | |
機身重量 | kg | 800 | 850 | |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1730×700×1720 | 1658×720×1910 | |
機床外包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 1980×830×2120 | 1930×100×2150 |
Z3732萬向搖臂鉆床產品特點:
Z3732萬向搖臂鉆床可以在它的拖板上做360°的回轉,搖臂又能可以繞立柱軸線做360°回轉,因此工件在一次裝夾下,可在不同位置上加工各種角度位置的孔。主軸進給即可手動亦可機動,且可隨意變換。搖臂升降為電器按鈕操作,輕便。電器裝置完善,設有靈敏的總停按鈕,可以加工中保障。