詳細(xì)介紹
數(shù)控龍門式加工中心光機(jī)
序號 | 產(chǎn)品型號 | 工作臺面積 | X、Y、Z向行程 | 備注 |
1 | TOM-SP1502Z | 1200*2400 | 2000*1500*750 | |
2 | TOM-SP1502C | 1200*2400 | 2000*1500*750 | |
3 | TOM-SP2503Z | 2300*3000 | 3000*2500*1000 | |
4 | TOM-SP2503C | 2300*3000 | 3000*2500*1000 | |
5 | TOM-SP2502BZ | 2200*4600 | 4000*2500*1000 | |
6 | TOM-SP1502BC | 1200*2100 | 2000*1500*750 | |
7 | TOM-SP2503BZ | 2300*3000 | 3000*2500*1000 | |
8 | TOM-SP2503BC | 2300*3000 | 4000*2500*1000 | |
9 | TOM-SP2505BZ | 2300*5000 | 5000*2500*1000 | |
10 | TOM-SP2505BC | 2300*5000 | 5000*2500*1000 | |
注:1,型號中B表示該產(chǎn)品的導(dǎo)軌型式為:X、Y向是線軌、Z向是滑軌;不帶B的產(chǎn)品其導(dǎo)軌型式為X、Z向是滑規(guī),Y向是線軌;
2,型號中C表示該產(chǎn)品的銑頭為齒輪式銑頭;
3,型號中Z表示該產(chǎn)品的銑頭為直接式銑頭。